











| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บ้านบึง เดวิลเรย์ส ![]() | 8:1 | 0 | - | 103.44 | 75.44 |
| 2 | ไฮเทคบางกอกซิตี้ ![]() | 8:1 | 0 | - | 92.33 | 66.33 |
| 3 | ทีม Thai General Equipment ![]() | 7:2 | 0 | - | 88.89 | 72.22 |
| 4 | บางกอก ไทเกอร์ ธันเดอร์ ![]() | 7:2 | 0 | - | 83.89 | 79.11 |
| 5 | ดังกิ้น แร็พเตอร์ส ![]() | 5:4 | 0 | - | 81.78 | 83.22 |
| 6 | มศว (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) ![]() | 3:6 | 0 | - | 79.11 | 89.44 |
| 7 | เจ้าพระยาธันเดอร์ ![]() | 3:6 | 0 | - | 71.67 | 82.78 |
| 9 | ปทุมธานี แอร์ฟอร์ส ![]() | 2:7 | 0 | - | 69.78 | 81.67 |
| 10 | ที-เร็กซ์ ![]() | 0:9 | 0 | - | 58.56 | 87.33 |
