












































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อังกฤษ U20 ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:4 | 12 | W |
| 2 | เยอรมนี U20 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 9 | W |
| 3 | โปแลนด์ U20 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | W W L |
| 4 | อิตาลี U20 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | 6 | W |
| 5 | โปรตุเกส U20 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:6 | 3 | L L W L |
| 6 | สวิตเซอร์แลนด์ U20 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | 3 | L W |
| 7 | สาธารณรัฐเช็ก U20 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:15 | 3 | W L L L |
| 8 | โรมาเนีย U20 ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
| 9 | ฝรั่งเศส U20 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
