
















































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia U18 (W) ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 97.67 | 45.67 |
| 2 | เกาหลีใต้ U18 (ญ) ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 72 | 77.67 |
| 3 | ฟิลิปปินส์ U18 (ญ) ![]() | 1:2 | 1 | 1:2 | 62 | 84 |
| 4 | New Zealand U18 (W) ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 56.33 | 80.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ญี่ปุ่น U18 (ญ) ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 97.33 | 50.67 |
| 2 | จีน U18 (ญ) ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 93 | 49.67 |
| 3 | ไต้หวัน U18 (ญ) ![]() | 1:2 | 1 | 1:2 | 69 | 71.33 |
| 4 | Malaysia U18 (W) ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 31.67 | 119.33 |
