















































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ริโอ บรังโก สปอร์ตคลับ ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:5 | 15 | |
| 2 | แอตเลติโก้ คลับ ปารานาไว ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:2 | 13 | W |
| 3 | ปาตริโอตาส ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 13 | |
| 4 | นาซิอองนาล แอตเลติโก้ โซเซียดาด ซีวิล ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:7 | 11 | L |
| 5 | ปาราน่า คลับ ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 11 | |
| 6 | ฟอส โด อีกวาซู เอฟซี ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 11:7 | 6 | |
| 7 | EC ลารันย่า เมคานิก้า ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | 5 | |
| 8 | อะปูคารานะ พีอาร์ ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | 4 | |
| 9 | อัสโซเซียเกา แอตเลติกา อีกวาซู ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:13 | 4 | |
| 10 | เกรมิโอ มารินกา ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:20 | 1 |

