
















| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สหรัฐอเมริกา U17 (ญ) ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 98.7 | 49.7 |
| 2 | Australia U17 (W) ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 79 | 58.7 |
| 3 | Latvia U17 (W) ![]() | 1:2 | -1 | 1:2 | 62.3 | 75 |
| 4 | Ivory Coast U17 (W) ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 35 | 91.7 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน U17 (ญ) ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 71 | 38.7 |
| 2 | China U17 (W) ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 65 | 59 |
| 3 | Germany U17 (W) ![]() | 1:2 | 1 | 1:2 | 51.7 | 62.3 |
| 4 | เม็กซิโก U17 (ญ) ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 44.3 | 72 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ญี่ปุ่น U17 (ญ) ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 76 | 52 |
| 2 | สโลวีเนีย U17 (ญ) ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 69.3 | 67.7 |
| 3 | โคลัมเบีย U17 (ญ) ![]() | 1:2 | -1 | 1:2 | 53 | 67.3 |
| 4 | สาธารณรัฐเช็ก U17 (ญ) ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 50 | 61.3 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แคนาดา U17 (ญ) ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 76.7 | 62 |
| 2 | นิวซีแลนด์ U17 (ญ) ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 74.3 | 68.7 |
| 3 | Italy U17 (W) ![]() | 1:2 | 1 | 1:2 | 56.7 | 62 |
| 4 | Egypt U17 (W) ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 56.7 | 71.7 |
