


























































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน U20 (ญ) ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 77.67 | 63.33 |
| 2 | อิสราเอล U20 (ญ) ![]() | 2:1 | 2 | 2:1 | 75.67 | 74.67 |
| 3 | ลิธัวเนีย U20 (ญ) ![]() | 1:2 | -2 | 1:2 | 76.33 | 71.67 |
| 4 | โครเอเชีย U20 (ญ) ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 68 | 88 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลัตเวีย U20 (ญ) ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 72.67 | 62.33 |
| 2 | เยอรมนี U20 (ญ) ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 65.33 | 54.67 |
| 3 | ฮังการี U20 (ญ) ![]() | 1:2 | -1 | 1:2 | 59.33 | 67 |
| 4 | สวีเดน U20 (ญ) ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 55.33 | 68.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โปแลนด์ U20 (ญ) ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 78.33 | 54.67 |
| 2 | ไอซ์แลนด์ U20 (ญ) ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 77 | 79.67 |
| 3 | อิตาลี U20 (ญ) ![]() | 1:2 | -1 | 1:2 | 74.67 | 85 |
| 4 | เซอร์เบีย U20 (ญ) ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 63 | 73.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝรั่งเศส U20 (ญ) ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 71 | 45.67 |
| 2 | เบลเยียม U20 (ญ) ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 64 | 61 |
| 3 | ตุรกี U20 (ญ) ![]() | 1:2 | 1 | 1:2 | 56.67 | 62.33 |
| 4 | สโลวีเนีย U20 (ญ) ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 41.33 | 64 |
