




































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สวิตเซอร์แลนด์ (ญ) ![]() | 1:0 | 1 | 1:0 | 84 | 33 |
| 2 | ไอซ์แลนด์ (ญ) ![]() | 1:0 | 1 | 1:0 | 81 | 73 |
| 3 | ไอร์แลนด์ (ญ) ![]() | 0:1 | -1 | 0:1 | 73 | 81 |
| 4 | Azerbaijan (W) ![]() | 0:1 | -1 | 0:1 | 33 | 84 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไซปรัส (ญ) ![]() | 1:0 | 1 | 1:0 | 69 | 66 |
| 2 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (ญ) ![]() | 0:1 | -1 | 0:1 | 66 | 69 |
| 3 | นอร์เวย์ (ญ) ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรมาเนีย (ญ) ![]() | 1:0 | 1 | 1:0 | 73 | 52 |
| 2 | มาซิโดเนียเหนือ (ญ) ![]() | 0:1 | -1 | 0:1 | 52 | 73 |
| 3 | เอสโตเนีย (ญ) ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
