


















































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บราซิล (ญ) ![]() | 4:0 | 0 | - | 81 | 52.5 |
| 2 | แคนาดา (ญ) ![]() | 3:1 | 0 | - | 79.5 | 50.5 |
| 3 | อาร์เจนติน่า (ญ) ![]() | 2:2 | 0 | - | 60.25 | 62.5 |
| 4 | สาธารณรัฐโดมินิกัน (ญ) ![]() | 1:3 | 0 | - | 51 | 70.25 |
| 5 | เอลซัลวาดอร์ (ญ) ![]() | 0:4 | 0 | - | 49.75 | 85.75 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สหรัฐอเมริกา (ญ) ![]() | 4:0 | 0 | - | 93 | 50 |
| 2 | เปอร์โตริโก (ญ) ![]() | 3:1 | 0 | - | 70.5 | 60.75 |
| 3 | โคลอมเบีย (ญ) ![]() | 2:2 | 0 | - | 59.5 | 60.25 |
| 4 | เม็กซิโก (ญ) ![]() | 1:3 | 0 | - | 61 | 77.75 |
| 5 | ชิลี (ญ) ![]() | 0:4 | 0 | - | 44.25 | 79.5 |
