

































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โครเอเชีย ยู18 (ญ) ![]() | 4:0 | 0 | - | 85.25 | 40.25 |
| 2 | ไอซ์แลนด์ U18 (ญ) ![]() | 3:1 | 0 | - | 64.25 | 68 |
| 3 | เนเธอร์แลนด์ U18 (ญ) ![]() | 2:2 | 0 | - | 52.25 | 56.75 |
| 4 | เดนมาร์ก U18 (ญ) ![]() | 1:3 | 0 | - | 55.75 | 64 |
| 5 | มาซิโดเนียเหนือ U18 (ญ) ![]() | 0:4 | 0 | - | 45.75 | 74.25 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา U18 (ญ) ![]() | 3:0 | 0 | - | 59.67 | 46 |
| 2 | ไอร์แลนด์ U18 (ญ) ![]() | 2:1 | 0 | - | 52.33 | 53 |
| 3 | นอร์เวย์ U18 (ญ) ![]() | 1:2 | 0 | - | 49 | 58 |
| 4 | บริเตนใหญ่ U18 (ญ) ![]() | 0:3 | 0 | - | 52.67 | 56.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลักเซมเบิร์ก U18 (ญ) ![]() | 3:0 | 0 | - | 76 | 69.33 |
| 2 | กรีซ U18 (ญ) ![]() | 2:1 | 0 | - | 59 | 49.67 |
| 3 | ออสเตรีย U18 (ญ) ![]() | 1:2 | 0 | - | 54.67 | 60 |
| 4 | โรมาเนีย U18 (ญ) ![]() | 0:3 | 0 | - | 65.67 | 76.33 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บัลแกเรีย ยู18 (ญ) ![]() | 3:1 | 0 | - | 60.25 | 52 |
| 2 | สโลวาเกีย U18 (ญ) ![]() | 2:2 | 0 | - | 63.25 | 54.25 |
| 3 | เอสโตเนีย U18 (ญ) ![]() | 2:2 | 0 | - | 53.25 | 57.75 |
| 4 | ยูเครน U18 (ญ) ![]() | 2:2 | 0 | - | 57.75 | 64.75 |
| 5 | สวีเดน U18 (ญ) ![]() | 1:3 | 0 | - | 60 | 65.75 |
