























































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด (ญ) ![]() | 22 | 19 | 2 | 1 | 79:11 | 59 | W W W D W |
| 2 | เบิร์นลี่ (ญ) ![]() | 22 | 15 | 3 | 4 | 54:21 | 48 | W W L W L |
| 3 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (ญ) ![]() | 21 | 15 | 2 | 4 | 58:19 | 47 | D W W L W |
| 4 | วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส (ญ) ![]() | 22 | 14 | 2 | 6 | 58:24 | 44 | W W W W W |
| 5 | สโตกซิตี (ญ) ![]() | 22 | 10 | 4 | 8 | 41:37 | 34 | D W W W L |
| 6 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ (ญ) ![]() | 22 | 9 | 2 | 11 | 41:34 | 29 | W D L L W |
| 7 | ฮาลิแฟกซ์ เอฟซี (ญ) ![]() | 20 | 7 | 6 | 7 | 31:36 | 27 | L L W D W |
| 8 | ลิเวอร์พูล เฟดส์ (ญ) ![]() | 21 | 7 | 5 | 9 | 34:47 | 26 | L D W L L |
| 9 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน (ญ) ![]() | 22 | 8 | 2 | 12 | 28:42 | 26 | W L W L L |
| 10 | สเตาร์บริดจ์ (ญ) ![]() | 22 | 4 | 4 | 14 | 29:75 | 16 | L L L L D |
| 11 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ (ญ) ![]() | 22 | 2 | 3 | 17 | 20:65 | 9 | L L L L D |
| 12 | เอเอฟซี ไฟลด์ (ญ) ![]() | 22 | 1 | 3 | 18 | 19:81 | 6 | L L W L L |

