











| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มานิสา เบเลดิเย ![]() | 23:7 | 0 | - | 84.67 | 76.73 |
| 2 | ซัมซัน บาสเกตบอล ![]() | 23:7 | 0 | - | 79.73 | 73.5 |
| 3 | เบย์ซู คอนยาสปอร์ ![]() | 22:8 | 0 | - | 86.7 | 78.87 |
| 4 | มหาวิทยาลัยอิสตันบูลเทคนิก ![]() | 21:9 | 0 | - | 81.5 | 73.4 |
| 5 | มามัค เบเลดิเย ![]() | 18:12 | 0 | - | 83.13 | 79.17 |
| 6 | ออร์มานสปอร์ ![]() | 17:13 | 0 | - | 78.13 | 77.93 |
| 7 | บอร์โนวา เบเลดีเยซี ![]() | 15:15 | 0 | - | 84.47 | 84.6 |
| 8 | TED อังการา โคเลจลิเลอร์ ![]() | 15:15 | 0 | - | 80.27 | 79.1 |
| 9 | อิซมิต BSB คากิตสปอร์ ![]() | 15:15 | 0 | - | 74.37 | 75.97 |
| 10 | บาลิเคซีร์ บูยุกเซฮีร์ เบเลดีเยสปอร์ ![]() | 14:16 | 0 | - | 81.53 | 80.4 |
| 11 | ไฟนอล เกนคลิก ![]() | 13:17 | 0 | - | 80.77 | 82.37 |
| 12 | Gemlik Basketbol ![]() | 12:18 | 0 | - | 75.8 | 81.03 |
| 13 | อันตัลยา กูเนซี ![]() | 12:18 | 0 | - | 73.9 | 79.07 |
| 14 | เมอร์ซิน BBGSK ![]() | 11:19 | 0 | - | 78.43 | 79.97 |
| 15 | เฟทิเย เบเลดิเย ![]() | 9:21 | 0 | - | 80.03 | 86.67 |
| 16 | อคิห์ซาร์ เบเลดิเยสปอร์ ![]() | 0:30 | 0 | - | 70.27 | 84.93 |
