




























































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กอร์ มาเฮีย ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 6 | W L W W L |
| 2 | ไวเปอร์ เอสซี ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 | W L |
| 3 | APR เอฟซี ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | 6 | L W W |
| 4 | การ์เด รีพับลิกเคน ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 | L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamus FC ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | W D W L L |
| 2 | ซิมบ้า เอสซี ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 5 | D D W |
| 3 | ซิงกิดา แบล็ค สตาร์ เอสซี ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 | L W L |
| 4 | Mogadishu City Club ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | D L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เรยอน สปอร์ต ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 | W W W W W |
| 2 | อัล ฮิลาล ออมเดอร์มาน ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 6 | W W L L W |
| 3 | ทัสเกอร์ เอฟซี ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | L L W |
| 4 | KVZ สปอร์ตคลับ ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | 0 | L L L |

