




























































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เคเค Krka ![]() | 8:0 | 8 | 8:0 | 90.38 | 68.75 |
| 2 | ฮอปซี่ โพลเซล่า ![]() | 6:2 | 1 | 6:2 | 83.75 | 72.25 |
| 3 | เคดี อิลิริจา ![]() | 6:2 | 1 | 6:2 | 84 | 73.62 |
| 4 | เคเค เซนเคอร์ ![]() | 5:2 | -1 | 5:2 | 85.86 | 79.57 |
| 5 | โนวา โกริก้า มลาดี้ ![]() | 4:4 | -1 | 4:4 | 75.75 | 77.38 |
| 6 | KK โรกัสกา ![]() | 4:4 | 3 | 4:4 | 68.38 | 78.38 |
| 7 | เคเค ซลาล็อก ลาสโก ![]() | 3:5 | -3 | 3:5 | 68.5 | 77.5 |
| 8 | KK เฮลิออส ดอมแซล ![]() | 1:7 | -1 | 1:7 | 71.75 | 79.75 |
| 9 | KK เซ็นต์จูร์ ![]() | 1:7 | 1 | 1:7 | 70 | 85.62 |
| 10 | ทริคลาฟ คราน ![]() | 1:6 | -4 | 1:6 | 76.86 | 82.29 |
