

































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โอลิมเปียกอส บี.ซี. (ญ) ![]() | 18:2 | 0 | - | 82.85 | 62.45 |
| 2 | อาธิไนกอส AS(ญ) ![]() | 16:4 | 0 | - | 88.15 | 73.4 |
| 3 | BC พานาธิไนกอส (ญ) ![]() | 14:6 | 0 | - | 76.05 | 69.55 |
| 4 | Panathlitikos Sykeon (W) ![]() | 12:8 | 0 | - | 74.3 | 73.35 |
| 5 | AEO โพรทีส วูลาส (ญ) ![]() | 11:9 | 0 | - | 66.7 | 68.4 |
| 6 | A.O Amyntas (W) ![]() | 9:11 | 0 | - | 70.85 | 76.45 |
| 7 | PAS เจียนนินา (ญ) ![]() | 9:11 | 0 | - | 69.25 | 70.8 |
| 8 | PAOK เทสซาโลนิกิ บีซี (ญ) ![]() | 7:13 | 0 | - | 67.05 | 75.45 |
| 9 | MGS Panserraikos (W) | 6:14 | 0 | - | 66.3 | 71.75 |
| 10 | อิราคลิส BC (ญ) ![]() | 4:16 | 0 | - | 63.7 | 76.4 |
| 11 | เอสเพอริเดส คัลลิเธียส (ญ) ![]() | 4:16 | 0 | - | 66.6 | 73.8 |
