


| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บีซี ฮอไรซอนต์ มินส์ค (ญ) ![]() | 7:0 | 0 | - | 81.29 | 57 |
| 2 | BC ทสโมกี้มินสค์ (ญ) ![]() | 6:2 | 0 | - | 86.12 | 55 |
| 3 | Victoria Grodno (W) ![]() | 4:4 | 0 | - | 66.25 | 74.88 |
| 4 | โอลิมเปีย กรอดโน (ญ) ![]() | 5:1 | 0 | - | 83.33 | 49.33 |
| 5 | BK GOCOR-Sozh Gomel (W) ![]() | 3:5 | 0 | - | 68.38 | 77 |
| 6 | BDU Tsmoki Minsk (W) ![]() | 4:2 | 0 | - | 68 | 67.5 |
| 7 | RGUOR Minsk (W) ![]() | 2:5 | 0 | - | 47.71 | 71.57 |
| 8 | Horizont-2-RCOP (W) ![]() | 1:6 | 0 | - | 56.57 | 74.43 |
| 9 | BrGU COR วิกตอเรีย เบรสต์ (ญ) ![]() | 0:7 | 0 | - | 49.29 | 77.29 |
