












| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โคลัมเบีย U20 (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 | W W W W L |
| 2 | เม็กซิโก U20 (ญ) ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | D W L L |
| 3 | แคเมอรูน U20 (ญ) ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | D L W L |
| 4 | ออสเตรเลีย U20 (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บราซิล U20 (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 | W W W W L |
| 2 | ฝรั่งเศส U20 (ญ) ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:6 | 4 | D L W L |
| 3 | แคนาดา U20 (ญ) ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:5 | 4 | D W L L |
| 4 | ฟิจิ U20 (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:29 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน U20 (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | W W W W L |
| 2 | สหรัฐอเมริกา U20 (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:1 | 6 | W W W L W |
| 3 | ปารากวัย U20 (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | 3 | W L L |
| 4 | โมร็อกโก U20 (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เยอรมนี U20 (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | W W L W |
| 2 | ไนจีเรีย U20 (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | W L W L |
| 3 | เกาหลีใต้ U20 (ญ) ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | L D W L |
| 4 | เวเนซุเอลา U20 (ญ) ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 | L D L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ญี่ปุ่น U20 (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 9 | W W W W L |
| 2 | ออสเตรีย U20 (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 | W W L L |
| 3 | กานา U20 (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | 3 | L L W |
| 4 | นิวซีแลนด์ U20 (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:13 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เกาหลีเหนือ DPR U20 (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:2 | 9 | W W W W W |
| 2 | เนเธอร์แลนด์ U20 (ญ) ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | L W W L L |
| 3 | อาร์เจนตินา U20 (ญ) ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:9 | 4 | L D W L |
| 4 | คอสตาริกา U20 (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | 0 | L L L |
