































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อูลู บาสเกตบอล ![]() | 6:0 | 6 | 6:0 | 90.17 | 70.83 |
| 2 | คาร์กกิลา ![]() | 5:1 | 3 | 5:1 | 84.67 | 73 |
| 3 | โคริ โกบราต ![]() | 4:2 | 3 | 3:1 | 89.83 | 77.67 |
| 4 | HBA มาร์สกี้ ![]() | 3:2 | -2 | 0:2 | 80.6 | 72.8 |
| 5 | ลัปเป้รันนัน NMKY ![]() | 3:3 | 1 | 3:3 | 79.67 | 82.33 |
| 6 | จิแวสกี้ล่า บาสเก็ตบอล อคาเดมี่ ![]() | 3:3 | -1 | 3:2 | 84.5 | 85.33 |
| 7 | ราโฮลาน พีร์คิวา | 3:3 | -1 | 3:2 | 73.5 | 82.83 |
| 8 | ทอร์ปาน โพชาต ![]() | 2:3 | 1 | 2:2 | 84.4 | 81.8 |
| 9 | แพนท์เตริต ![]() | 2:3 | 0 | 0:0 | 81.2 | 89.2 |
| 10 | อาเนกอสเก็น ฮุยมา ![]() | 2:4 | 1 | 2:4 | 80.33 | 86.5 |
| 11 | ไพรินโต อาคาเทเมีย A ![]() | 1:5 | -3 | 1:5 | 70.33 | 84.5 |
| 12 | NMKY เฮลซิงกิ ![]() | 0:5 | -5 | 0:5 | 72 | 86.4 |
