





















































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piestanske คาจกี้ (ญ) ![]() | 14:0 | 0 | - | 91.21 | 39.93 |
| 2 | MBK รูซอมเบร็อค (ญ) ![]() | 12:2 | 0 | - | 70.57 | 49.71 |
| 3 | SKP 08 บันสกา บิสตริกา (ญ) ![]() | 10:4 | 0 | - | 77.79 | 55.64 |
| 4 | เอสบีเค สมรินทร์ (ญ) ![]() | 8:6 | 0 | - | 63.43 | 61.71 |
| 5 | ยัง แองเจิล โคซิเซ (ญ) ![]() | 6:8 | 0 | - | 64.64 | 65 |
| 7 | BK SK UMB บันสกา บิสตริกา (ญ) ![]() | 2:12 | 0 | - | 44.36 | 82.93 |
| 8 | แบม ป็อปราด (ญ) ![]() | 2:12 | 0 | - | 44.86 | 76.5 |
