
























| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จีน U20 (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 | W W W W L |
| 2 | ไทย U20 (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | W W L L |
| 3 | เวียดนาม U20 (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 | L L W L |
| 4 | บังคลาเทศ U20 (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เกาหลีเหนือ DPR U20 (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:0 | 9 | W W W W L |
| 2 | เกาหลีใต้ U20 (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | 6 | W W L W L |
| 3 | อุซเบกิสถาน U20 (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | L L W L |
| 4 | จอร์แดน U20 (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ญี่ปุ่น U20 (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:2 | 9 | W W W W W |
| 2 | ออสเตรเลีย U20 (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:5 | 6 | W W L L |
| 3 | อินเดีย U20 (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:12 | 3 | L L W |
| 4 | ไต้หวัน U20 (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เกาหลีเหนือ DPR U20 (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 36:0 | 9 | W W W W L |
| 2 | เนปาล U20 (ญ) ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:12 | 4 | |
| 3 | Saudi Arabia U20 (W) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:17 | 3 | |
| 4 | ภูฏาน U20 (ญ) ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:13 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เวียดนาม U20 (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 | L L W L |
| 2 | ฮ่องกง U20 (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:8 | 6 | |
| 3 | คีร์กีซสถาน U20 (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 | |
| 4 | สิงคโปร์ U20 (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ออสเตรเลีย U20 (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:0 | 9 | W W L L |
| 2 | ไต้หวัน U20 (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 | L L L |
| 3 | ปาร์เลสไดน์ U20 (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 3 | |
| 4 | ทาจิกิสถาน U20 (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อินเดีย U20 (ญ) ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:0 | 7 | L L W |
| 2 | อินโดนีเซีย U20 (ญ) ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 5 | |
| 3 | เมียนมาร์ U20 (ญ) ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | |
| 4 | เติร์กเมนิสถาน U20 (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จีน U20 (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 21:0 | 9 | W W W W L |
| 2 | เลบานอน U20 (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:9 | 6 | |
| 3 | Syria U20 (W) ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | 1 | |
| 4 | กัมพูชา U20 (ญ) ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:8 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ญี่ปุ่น U20 (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 32:0 | 9 | W W W W W |
| 2 | อิหร่าน U20 (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:11 | 6 | |
| 3 | Malaysia U20 (W) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:19 | 3 | |
| 4 | กวม U20 (ญ) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อุซเบกิสถาน U20 (ญ) ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 19:3 | 7 | L L W L |
| 2 | จอร์แดน U20 (ญ) ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:4 | 7 | L L L |
| 3 | Northern Mariana Islands U20 (W) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:14 | 3 | |
| 4 | Bahrain U20 (W) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เกาหลีใต้ U20 (ญ) ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:1 | 9 | W W L W L |
| 2 | บังคลาเทศ U20 (ญ) ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:7 | 6 | L L L |
| 3 | ลาว U20 (ญ) ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 | |
| 4 | Timor Leste U20 (W) ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | 0 |
