














| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Bengal FC ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:1 | 9 | W W W |
| 2 | นัมดารี เอฟซี ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | W L |
| 3 | เซาธ์ ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | 3 | |
| 4 | อินเดียแอร์ฟอร์ซ ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:13 | 0 | L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โมฮัน พุกาม ซุปเปอร์ ไจแอนท์ ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 9 | W W W L W |
| 2 | Diamond Harbour ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:7 | 6 | W L W L |
| 3 | โมฮัมเมดัน ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 3 | L W |
| 4 | Border Security Force SC ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชัมเศทปุระ เอฟซี ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | W L L |
| 2 | อาร์มี่ เรด เอฟซี ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 | W W |
| 3 | เนปาล อาร์มี่คลับ ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | D L |
| 4 | ลาดัก เอฟซี ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 | D L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodoland FC ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 | W W W L |
| 2 | Minerva Academy FC ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | |
| 3 | Indo-Tibetan Border Police ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:4 | 2 | D L |
| 4 | Karbi Anglong Morning Star FC ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 | L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นอร์ทอีสต์ ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 | W D W W W |
| 2 | ชิลลอง ลายอง ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 | L W L |
| 3 | แรงดาจีด ยูไนเต็ด ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 | D |
| 4 | Armed Forces FC ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อินเดีย นาวี ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | W D W L |
| 2 | รีล แคชเมียร์ ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | L W W |
| 3 | เนโร่คา เอฟซี ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 | D L |
| 4 | ทิดดิม โร้ด แอธเลติก ยูเนี่ยน เอฟซี ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 | L L |

