
































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เกวลุฟ โครเอเชีย เอสซี ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 | D W W |
| 2 | อิงเกิลวูด ยูไนเต็ด ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 6 | W W L |
| 3 | Wembley Downs SC ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:9 | 4 | D L W |
| 4 | สวอน ยูไนเต็ด ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แมนดูราห์ ซิตี้ ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | W W W |
| 2 | บัลก้า เอสซี ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | D W L |
| 3 | คาลามันดา ซิตี้เอฟซี ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 4 | D L W |
| 4 | แคนนิ่ง ซิตี้ เอสซี ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | East Perth FC ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 6 | W L W |
| 2 | คิงสลีย์ เอสซี ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:3 | 6 | L W W |
| 3 | แวนเนอร์รู ซิตี้ ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 | W L L |
| 4 | จูนดาลัป ซิตี้ เอฟซี ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 | L W L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซูเบียโก เอเอฟซี ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 4 | D W |
| 2 | ทีม Quinns เอฟซี ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 4 | D W |
| 3 | มหาวิทยาลัยเคอร์ติน เอฟซี ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | W L |
| 4 | แอชฟิลด์ เอสซี ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 | L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ค็อกเบิร์น ซิตี้ ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | W W W |
| 2 | เมอร์ด็อก ยูนิเวอร์ซิตี้ เมลวิลล์ เอฟซี ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | W L |
| 3 | ร็อคคิงแฮม ซิตี้ ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 | L L W |
| 4 | กอสเนลส์ ซิตี้ ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 | L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไดอาเนลล่า ไวท์ อีเกิลส์ ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:2 | 6 | L W W |
| 2 | ฟอร์เรสต์ฟิลด์ ยูไนเต็ด เอสซี ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | W L W |
| 3 | UWA เนดแลนด์ เอฟซี ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 6 | W W L |
| 4 | คารามาร์ แชมร็อค โรเวอร์ส ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | 0 | L L L |

