









































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเลซา วรอตซวาฟ (ญ) ![]() | 5:2 | 2 | 5:2 | 79.29 | 62.29 |
| 2 | MOSiR Bochnia (W) ![]() | 5:2 | -1 | 4:3 | 91.43 | 77.86 |
| 3 | ทีม Energa Katarzynki Torun (ญ) ![]() | 5:2 | -1 | 5:2 | 75.14 | 65.57 |
| 4 | AZS AJP กอร์โซฟ (ญ) ![]() | 5:1 | 5 | 5:1 | 84.5 | 64.17 |
| 5 | AZS พอซนาน (ญ) ![]() | 5:1 | 2 | 5:1 | 77.33 | 59.5 |
| 6 | AZS UMCS ลูบลิน (ญ) ![]() | 4:3 | 1 | 4:3 | 82.43 | 72 |
| 7 | เอสเคเค โปโลเนีย วอร์ซอ (ญ) ![]() | 5:1 | -1 | 5:1 | 79.83 | 74.83 |
| 8 | วิดซอว์ ลอดส์ (ญ) ![]() | 3:3 | 1 | 3:3 | 76.5 | 71.33 |
| 9 | TS Wisla Krakow (W) ![]() | 2:4 | 2 | 2:4 | 69.67 | 73.83 |
| 10 | ซาเกลบี้ โซสโนเวียค (ญ) ![]() | 1:6 | -4 | 1:6 | 65.86 | 76 |
| 11 | อาร์เตโก้ บิดกอชช์ (ญ) ![]() | 1:5 | 1 | 1:5 | 54.5 | 73.83 |
| 12 | เอ็มเคเอส พรุสโกว์ (ญ) ![]() | 1:5 | -4 | 1:5 | 68.5 | 91.67 |
| 13 | KS Wichos Jelenia Gora (W) ![]() | 0:7 | -4 | 1:6 | 58.86 | 100.71 |
