














| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เยอรมนี U20 (ญ) ![]() | 3:0 | 0 | - | 69.67 | 50.67 |
| 3 | บริเตนใหญ่ U20 (ญ) ![]() | 1:2 | 0 | - | 58.67 | 63.67 |
| 4 | ยูเครน U20 (ญ) ![]() | 0:3 | 0 | - | 58.67 | 71 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไอร์แลนด์ U20 (ญ) ![]() | 3:0 | 0 | - | 76.33 | 65.33 |
| 2 | โรมาเนีย U20 (ญ) ![]() | 2:1 | 0 | - | 79 | 58.33 |
| 3 | กรีซ U20 (ญ) ![]() | 1:2 | 0 | - | 81.67 | 60.33 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | เนเธอร์แลนด์ U20 (ญ) ![]() | 2:1 | 0 | - | 69 | 59 |
| 3 | โครเอเชีย U20 (ญ) ![]() | 2:1 | 0 | - | 70 | 58.33 |
| 4 | โคโซโว U20 (ญ) ![]() | 0:3 | 0 | - | 49.67 | 83.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ไอซ์แลนด์ U20 (ญ) ![]() | 3:1 | 0 | - | 62.25 | 53 |
| 4 | บัลแกเรีย U20 (ญ) ![]() | 1:3 | 0 | - | 59 | 66.75 |
