


































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โอลิมเปียกอส บี.ซี. (ญ) ![]() | 21:1 | 0 | - | 85.73 | 59.68 |
| 2 | BC พานาธิไนกอส (ญ) ![]() | 21:1 | 0 | - | 77.14 | 55.5 |
| 3 | เอลฟ์เธเรีย มอสชาทู (ญ) ![]() | 13:9 | 0 | - | 66.05 | 68.05 |
| 4 | เอสเพอริเดส คัลลิเธียส (ญ) ![]() | 13:9 | 0 | - | 67.14 | 66.68 |
| 5 | นิกิ เลฟคาดาส (ญ) ![]() | 12:10 | 0 | - | 62.36 | 63.59 |
| 6 | PAOK เทสซาโลนิกิ บีซี (ญ) ![]() | 11:11 | 0 | - | 66.45 | 70.18 |
| 7 | OA ชาเนีย (ญ) ![]() | 10:12 | 0 | - | 67.23 | 71.5 |
| 9 | PAS เจียนนินา (ญ) ![]() | 7:15 | 0 | - | 68.41 | 74.14 |
| 12 | ดาฟนี อากัว ดิมิทรีอู (ญ) ![]() | 4:18 | 0 | - | 62.91 | 72.27 |
