
































































































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWQ ธันเดอร์ เอฟซี ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 51:25 | 45 | D |
| 2 | แกรนท์ดิสเทล เอสซี ![]() | 22 | 13 | 5 | 4 | 48:25 | 44 | W |
| 3 | มอร์ตัน ซิตี้ เอ็กเซลซิเออร์ 2 ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 55:38 | 35 | |
| 4 | ไพน์ ฮิลส์ ![]() | 22 | 10 | 5 | 7 | 40:33 | 35 | D L |
| 5 | เซาธ์ ยูไนเต็ด เอสซี ![]() | 22 | 10 | 1 | 11 | 34:40 | 31 | |
| 6 | บริสเบน ไนท์ เอฟซี ![]() | 22 | 10 | 1 | 11 | 42:49 | 31 | |
| 7 | ทารินก้า โรเวอร์ เอสเอฟซี ![]() | 22 | 9 | 4 | 9 | 34:43 | 31 | |
| 8 | มิทเชลตัน ![]() | 22 | 9 | 3 | 10 | 46:43 | 30 | |
| 9 | คาเลาดรา เอฟซี ![]() | 22 | 9 | 2 | 11 | 48:52 | 29 | |
| 10 | เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 22 | 9 | 2 | 11 | 29:33 | 29 | |
| 11 | เซ้าท์ไซด์ อิเกิ้ลส์ ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 43:48 | 25 | |
| 12 | แซมฟอร์ด เรนเจอร์ส ![]() | 22 | 3 | 3 | 16 | 22:63 | 12 |

