



























| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซีซีซี โพลโควิเซ่ (ญ) ![]() | 18:2 | 0 | - | 86.4 | 62.75 |
| 2 | AZS UMCS ลูบลิน (ญ) ![]() | 17:3 | 0 | - | 76.6 | 66.3 |
| 3 | Arka Gdynia (W) ![]() | 14:6 | 0 | - | 81.15 | 62.05 |
| 4 | AZS AJP กอร์โซฟ (ญ) ![]() | 13:7 | 0 | - | 76.6 | 71.05 |
| 6 | อาร์เตโก้ บิดกอชช์ (ญ) ![]() | 11:9 | 0 | - | 72.9 | 72.65 |
| 7 | เอสเคเค โปโลเนีย วอร์ซอ (ญ) ![]() | 10:10 | 0 | - | 75.4 | 78.55 |
| 8 | ซาเกลบี้ โซสโนเวียค (ญ) ![]() | 8:12 | 0 | - | 75.25 | 79.9 |
| 9 | AZS พอซนาน (ญ) ![]() | 3:17 | 0 | - | 67 | 79.95 |
| 10 | ทีม Energa Katarzynki Torun (ญ) ![]() | 3:17 | 0 | - | 63.05 | 82 |
| 11 | GTK Gdynia (W) ![]() | 2:18 | 0 | - | 58.6 | 76.8 |
