































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยูเอ็มเอ็มซี อีคาเทอรินเบิร์ก (ญ) ![]() | 6:0 | 6 | 6:0 | 82.2 | 54.5 |
| 2 | ไดนาโม เคิร์สค์ (ญ) ![]() | 6:1 | 3 | 6:1 | 82.3 | 62.9 |
| 3 | ดินาโม มอสโก (ญ) ![]() | 6:1 | -1 | 6:1 | 77.4 | 68.3 |
| 4 | เอ็มบีเอ มอสโก (ญ) ![]() | 4:1 | -1 | 4:1 | 73.2 | 59.4 |
| 5 | สปาร์ตา & เค MR วิดโนเจ (ญ) ![]() | 5:2 | 4 | 5:2 | 71.9 | 67.3 |
| 6 | นาเดซดา โอเรนเบิร์ก (ญ) ![]() | 3:3 | 1 | 3:3 | 61.5 | 64.8 |
| 7 | นฟยานิค-อแวนการ์ด ออมสค์ (ญ) ![]() | 2:4 | 1 | 2:4 | 63 | 66.5 |
| 8 | ไดนาโม-GUVD โนโวซีบีสค์ (ญ) ![]() | 2:4 | 2 | 2:4 | 63.3 | 70.8 |
| 9 | เยนีเซย์ ครัสโนยาสค์ (ญ) ![]() | 2:4 | -2 | 2:4 | 62.7 | 70.7 |
| 10 | เอเนอร์เจีย อิวาโนโว (ญ) ![]() | 1:6 | -3 | 1:6 | 68 | 78.9 |
| 11 | Vladimir Lionesses (W) ![]() | 1:6 | -5 | 1:6 | 62.4 | 79.9 |
| 12 | บีซี ซามารา (ญ) ![]() | 0:6 | -6 | 0:6 | 55.8 | 78.3 |
