
















| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC บอริสเฟน ![]() | 8:1 | 0 | - | 96.22 | 63.22 |
| 2 | BC ทสโมกี้มินสค์ II ![]() | 8:1 | 0 | - | 84.11 | 57.33 |
| 3 | BC Rubon Vitebsk ![]() | 7:2 | 0 | - | 98.78 | 64.67 |
| 4 | BK กรอดโน 93 ![]() | 7:2 | 0 | - | 91.56 | 63.78 |
| 5 | อิมพลัส BGUIR ![]() | 5:4 | 0 | - | 75.33 | 75.89 |
| 6 | BC Tsmoki-Minsk III ![]() | 3:6 | 0 | - | 66.89 | 70.56 |
| 7 | Brest Region ![]() | 3:6 | 0 | - | 66.44 | 83.78 |
| 8 | BK GOCOR-Sozh Gomel ![]() | 3:6 | 0 | - | 70.11 | 82 |
| 9 | BK กรอดโน 93 ![]() | 1:8 | 0 | - | 61.11 | 95 |
| 10 | RCOP-SDUSHOR Minsk ![]() | 0:9 | 0 | - | 46.78 | 101.11 |
