















































































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ซิดนีย์ คิงส์ ![]() | 8:4 | -1 | 6:4 | 97.58 | 88.67 |
| 2 | แทสเมเนีย แจ็คจัมเปอร์ส ![]() | 8:4 | -1 | 7:3 | 93.92 | 90.25 |
| 3 | แคนส์ ไทปัน ![]() | 8:6 | 2 | 7:3 | 92.36 | 95.93 |
| 4 | เมลเบิร์น ยูไนเต็ด ![]() | 7:6 | -1 | 6:4 | 98 | 91.69 |
| 5 | แอดิเลด 36ers ![]() | 7:6 | 2 | 5:5 | 92.92 | 92.46 |
| 6 | เพิร์ธ ไวลด์แคทส์ ![]() | 6:6 | 1 | 5:5 | 94.42 | 97.58 |
| 7 | บริสเบน บูลเล็ตส์ ![]() | 6:7 | -2 | 4:6 | 94.54 | 98.85 |
| 8 | นิวซีแลนด์เบรกเกอร์ ![]() | 5:8 | 1 | 4:6 | 89.77 | 89.92 |
| 9 | เดอะ ฮอกส์ ![]() | 5:9 | 1 | 4:6 | 97.29 | 104.29 |
| 10 | เซาท์ อีสท์ เมลเบิร์น ฟีนิกซ์ ![]() | 4:8 | -3 | 3:7 | 98.17 | 97.75 |
