



| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นิวซีแลนด์ U23 ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | W |
| 2 | ฟีจี U23 ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | W L |
| 3 | ปาปัวนิวกินี U23 ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | หมู่เกาะโซโลมอน U23 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 9 | W L |
| 2 | วานูอาตู U23 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 | L W |
| 3 | Samoa U23 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | L |
| 4 | Tonga U23 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |

