




























































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelita Jaya Basketball Club ![]() | 23:3 | 0 | - | 88.04 | 73.62 |
| 2 | เดวา ยูไนเต็ด บันเตน ![]() | 21:5 | 0 | - | 91.58 | 77.65 |
| 3 | รานส์ ซิมบ้า โบกอร์ ![]() | 20:6 | 0 | - | 84.85 | 79.04 |
| 4 | Satria Muda Bandung ![]() | 19:7 | 0 | - | 88.88 | 75.62 |
| 5 | ประวิรา ฮารุม บันดุง ![]() | 16:10 | 0 | - | 77.77 | 73.27 |
| 6 | เกซาเตรีย เบงกาวัน โซโล ![]() | 16:10 | 0 | - | 80.12 | 75.04 |
| 7 | Hangtuah Jakarta ![]() | 16:10 | 0 | - | 77.27 | 73.04 |
| 8 | ทังเกอรัง ฮอกส์ บีซี ![]() | 13:13 | 0 | - | 78.69 | 80.38 |
| 9 | เอลัง แปซิฟิค ซีซาร์ ![]() | 11:15 | 0 | - | 86.38 | 91.88 |
| 10 | บูมี บอร์เนียว บาสเกตบอล ปอนเตียนัค ![]() | 10:16 | 0 | - | 80.42 | 85.04 |
| 11 | บาหลี ยูไนเต็ด ![]() | 5:21 | 0 | - | 74.62 | 83.65 |
| 12 | บีมา เปอร์กาซา โยกจา ![]() | 5:21 | 0 | - | 69.15 | 83.85 |
| 13 | สัตยา วาจานะ สาละติกา ![]() | 4:22 | 0 | - | 68.85 | 78 |
| 14 | รายาวลี เมดาน ![]() | 3:23 | 0 | - | 71.19 | 87.73 |
