


| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โอ๊คแลนด์ ซิตี้ ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | W W |
| 2 | AS Tiga Sport ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 | W D |
| 3 | สโมสรฟุตบอลปีร์แอ ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 | L D |
| 4 | เรวา เอฟซี ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNG Hekari FC ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:1 | 7 | L |
| 2 | อิฟิรา แบล็ค เบิร์ด เอฟซี ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 | W |
| 3 | เซ็นทรัล โคสต์ เอฟซี ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | |
| 4 | ทูปาปา มาเรเรนก้า เอฟซี ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | 0 | W L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทูปาปา มาเรเรนก้า เอฟซี ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 4 | W L |
| 2 | Vaipuna SC ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | L |
| 3 | Royal Puma FC ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | 1 |

