











































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โคลวิน เบย์ ![]() | 30 | 26 | 3 | 1 | 88:22 | 81 | W W W W W |
| 2 | แอร์บัส ยูเค บรอจตัน ![]() | 30 | 25 | 3 | 2 | 102:30 | 78 | W W W D W |
| 3 | โฮลีเวลล์ ทาวน์ เอฟซี ![]() | 30 | 18 | 3 | 9 | 56:41 | 57 | W L L D D |
| 4 | สโมสรลานดูเนา ![]() | 30 | 15 | 4 | 11 | 65:60 | 49 | W W L L W |
| 5 | บัคลี่ย์ ทาวน์ เอฟซี ![]() | 30 | 14 | 5 | 11 | 48:47 | 47 | L W L D L |
| 6 | กิลส์ฟิลด์ เอฟซี ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 59:52 | 45 | W W W W W |
| 7 | ฟลินท์เมาเท่น เอฟซี ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 68:56 | 44 | L L W L D |
| 8 | โมลด์ อเล็กซานดรา เอฟซี ![]() | 30 | 13 | 5 | 12 | 52:48 | 44 | D W W D W |
| 9 | เดนบีห์ ทาวน์ เอฟซี ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 68:62 | 43 | D W L W D |
| 10 | เพนรินคอค ![]() | 30 | 11 | 7 | 12 | 48:52 | 40 | W L L W L |
| 11 | เกรสฟอร์ด แอธเลติก เอฟซี ![]() | 30 | 11 | 5 | 14 | 44:67 | 38 | L L W D D |
| 12 | แคร์ส เอฟซี ![]() | 30 | 10 | 4 | 16 | 47:55 | 34 | W W L W L |
| 13 | รูติน ทาวน์ เอฟซี ![]() | 30 | 8 | 5 | 17 | 40:59 | 29 | W L L D W |
| 14 | บังกอร์ 1876 FC ![]() | 30 | 8 | 4 | 18 | 46:64 | 28 | L L L L L |
| 15 | Llay Miners Welfare FC ![]() | 30 | 3 | 5 | 22 | 35:84 | 14 | L L W L L |
| 16 | เพรสทาทีน ทาวน์ เอฟซี ![]() | 30 | 4 | 1 | 25 | 38:105 | 13 | L L L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยาเนลลี่ ทาวน์ เอเอฟซี ![]() | 30 | 18 | 10 | 2 | 64:25 | 64 | W W D D W |
| 2 | Trethomas Bluebirds AFC ![]() | 30 | 17 | 8 | 5 | 53:33 | 59 | W D D L W |
| 3 | นิวพอร์ต ซิตี้ เอฟซี ![]() | 30 | 16 | 6 | 8 | 50:32 | 54 | W W W W W |
| 4 | ทรีเฟลิน บีจีซี ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 54:41 | 53 | L W D W L |
| 5 | พอนตีพริด ทาวน์ เอเอฟซี ![]() | 30 | 16 | 5 | 9 | 54:44 | 53 | L L W W L |
| 6 | Cambrian United FC ![]() | 30 | 13 | 11 | 6 | 50:38 | 50 | W W D D W |
| 7 | คาร์มาร์เธน ทาวน์ เอเอฟซี ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 55:44 | 45 | W L D D D |
| 8 | บักลันดรากอนส์ เอฟซี ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | 44:34 | 43 | D L W D D |
| 9 | ลานวิทย์ เมเจอร์ เอฟซี ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | 37:34 | 43 | L L L W L |
| 10 | อัมมันฟอร์ด เอเอฟซี ![]() | 30 | 11 | 3 | 16 | 47:50 | 36 | L L W D D |
| 11 | อาฟาน ลิโด้ ![]() | 30 | 8 | 10 | 12 | 44:51 | 34 | W D D W W |
| 12 | คาเรา เอลี่ เอฟซี ![]() | 30 | 9 | 5 | 16 | 42:43 | 32 | L D L L L |
| 13 | คุมบราน เซลติก เอฟซี ![]() | 30 | 9 | 3 | 18 | 39:62 | 30 | L D L L W |
| 14 | Penrhiwceiber Rangers FC ![]() | 30 | 7 | 7 | 16 | 30:57 | 28 | L D W D D |
| 15 | กอยเทร่ ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 30 | 6 | 5 | 19 | 41:72 | 23 | D D L L L |
| 16 | ทัฟฟ์ส เวล เอเอฟซี ![]() | 30 | 3 | 6 | 21 | 32:76 | 15 | L D L L L |

