




































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolton Wanderers U21 ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 24:12 | 21 | |
| 2 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ เอฟซี U21 ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:16 | 19 | |
| 3 | สวอนซี ซิตี้ U21 ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 20:15 | 18 | |
| 4 | โคเวนทรี U21 ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:15 | 14 | |
| 5 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี U21 ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 20:14 | 13 | |
| 6 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:8 | 13 | |
| 7 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ U21 ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 19:11 | 12 | |
| 8 | ชาร์ลตัน แอธเลติก U21 ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 20:19 | 12 | |
| 9 | บริสตอล ซิตี้ U21 ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 20:19 | 12 | |
| 10 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด U21 ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 16:21 | 11 | |
| 11 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U21 ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 19:28 | 11 | |
| 12 | วีแกน แอธเลติก U21 ![]() | 9 | 2 | 4 | 3 | 20:25 | 10 | |
| 13 | โคสเชสเตอร์ U21 ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 19:26 | 9 | |
| 14 | ฮัลล์ ซิตี้ U21 ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 12:13 | 8 | |
| 15 | บาร์นสลีย์ U21 ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 16:23 | 8 | |
| 16 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ U21 ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 13:16 | 7 | |
| 17 | มิลวอล U21 ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:10 | 6 |

