








































































































































































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อินเตอร์ คาชิ ![]() | 22 | 12 | 6 | 4 | 42:31 | 42 | W D W D W |
| 2 | Churchill Brothers FC Goa ![]() | 22 | 11 | 8 | 3 | 46:23 | 41 | W W D D D |
| 3 | โกคูแลม เคเรล่า เอฟซี ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 45:29 | 37 | W W W W L |
| 4 | รีล แคชเมียร์ ![]() | 22 | 10 | 7 | 5 | 31:25 | 37 | W L W D D |
| 5 | ราชสถาน ยูไนเต็ด เอฟซี ![]() | 22 | 9 | 6 | 7 | 34:33 | 33 | L W W W L |
| 6 | เดมโป เอสซี ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 35:33 | 29 | W L W D W |
| 7 | นัมดารี เอฟซี ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 28:30 | 29 | L L L W L |
| 8 | ชิลลอง ลายอง ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | 46:45 | 28 | L L L D D |
| 9 | ซรีนิดี เดคคาน เอฟซี ![]() | 22 | 7 | 7 | 8 | 34:37 | 28 | W D D L D |
| 10 | ไอซอล เอฟซี ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | 33:47 | 21 | L W L D W |
| 11 | เบงกาลูรู ![]() | 22 | 5 | 6 | 11 | 24:42 | 21 | L W L L D |
| 12 | เดลี เอฟซี ![]() | 22 | 3 | 5 | 14 | 21:44 | 14 | L L L L D |
