







































































































































































































































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อุสึโนะมิยะ เบร็กซ์ ![]() | 4:2 | 3 | 4:2 | 93.17 | 88.33 |
| 2 | โซล SK ไนทต์ส ![]() | 4:2 | 1 | 4:2 | 87.83 | 85.83 |
| 3 | ฟูบอน บราเวส ![]() | 2:4 | -4 | 2:4 | 90.33 | 95.5 |
| 4 | ฮ่องกง อีสเทิร์น ![]() | 2:4 | -2 | 2:4 | 87.83 | 89.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ริวกิว โกลเด้น คิงส์ ![]() | 5:1 | 5 | 5:1 | 87.67 | 81.17 |
| 2 | Taoyuan Pauian Pilots ![]() | 4:2 | -1 | 4:2 | 88.83 | 82.33 |
| 3 | เมรัลโก โบลท์ส ![]() | 3:3 | -1 | 3:3 | 82.17 | 82 |
| 4 | มาเก๊า แบล็ค แบร์ส ![]() | 0:6 | -6 | 0:6 | 82.33 | 95.5 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โตโยต้า อัลวาร์ก ![]() | 5:1 | 5 | 5:1 | 90.83 | 83.17 |
| 2 | นิวไทเปคิงส์ ![]() | 3:3 | -1 | 3:3 | 89.33 | 91.33 |
| 3 | Ulaanbaatar Xac Broncos ![]() | 3:3 | -3 | 3:3 | 91.5 | 87.67 |
| 4 | ชางวอน แอลจี เซเกอร์ส ![]() | 1:5 | -2 | 1:5 | 82.33 | 91.83 |
