


















| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solomon Islands U19 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 | L W |
| 2 | ฟิจิ U19 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 6 | L L |
| 3 | Tahiti U19 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | W |
| 4 | วานูอาตู U19 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | W W W W |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand U19 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:0 | 9 | W W |
| 2 | New Caledonia U19 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | 6 | W L |
| 3 | ซามัว U19 ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 | L |
| 4 | Papua New Guinea U19 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:15 | 0 | L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วานูอาตู U19 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | W W W W |
| 2 | หมู่เกาะคุก U19 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | D W L |
| 3 | ตองกา U19 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 | D L W |
| 4 | อเมริกันซามัว U19 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:11 | 0 | L L L |

