












































| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คิทฉี ![]() | 18 | 15 | 1 | 2 | 76:7 | 46 | W L W W D |
| 2 | ลีแมน เอฟซี ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 50:13 | 44 | W D W W D |
| 3 | ฮ่องกง เรนเจอร์ส เอฟซี ![]() | 18 | 10 | 3 | 5 | 41:16 | 33 | W W W W W |
| 4 | เซาท์เทิร์น ดิสตริค RSA ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 24:25 | 31 | W W L L L |
| 5 | อีสเทิร์น ฟุตบอลทีม ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 28:13 | 29 | L D W W W |
| 6 | ฮ่องกง เอฟซี ![]() | 18 | 7 | 5 | 6 | 18:22 | 26 | D D L L W |
| 7 | สโมสรฟุตบอลไทโป ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 22:30 | 19 | L D W W L |
| 8 | รีซอสเซส แคปปิตอล เอฟซี ![]() | 18 | 5 | 3 | 10 | 15:34 | 18 | L L L L W |
| 9 | ซัมชุยโป SA ![]() | 18 | 3 | 1 | 14 | 7:60 | 10 | W L L L L |
| 10 | ฮ่องกง U23 ![]() | 18 | 0 | 1 | 17 | 6:67 | 1 | L L D L L |
