















































































































































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เคบี เทรปคา ![]() | 6:2 | 5 | 6:2 | 89.62 | 77.25 |
| 2 | KB Bashkimi Prizren ![]() | 6:2 | -1 | 6:2 | 87.5 | 77.62 |
| 3 | Bora Basketball Club ![]() | 6:2 | 3 | 6:2 | 77.25 | 69.62 |
| 4 | โกลเดน อีเกิล ยิลลี ![]() | 5:3 | 2 | 5:3 | 84.5 | 85.38 |
| 5 | Sigal Prishtina ![]() | 4:5 | -1 | 4:4 | 68.78 | 73.33 |
| 6 | เวลลัซนิมิ | 2:7 | 1 | 2:7 | 78.89 | 87.89 |
| 7 | KB พีจา ![]() | 2:6 | -6 | 1:6 | 75.5 | 79.38 |
| 8 | เคบี ราโฮเวเซ่ ![]() | 2:6 | -2 | 2:6 | 85.88 | 95.75 |
