







| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EC XV เดอ โนเวมโบร เดอ เจา ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 9:3 | 19 | |
| 2 | CA Votuporanguense ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:6 | 15 | W L W W L |
| 3 | โวเซม เอสพี U23 ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:10 | 8 | |
| 4 | Mirassol FC B ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:11 | 7 | D D |
| 5 | เกรมิโอ้ พรูเดนเต้ เอสพี ![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:14 | 4 | D D D L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แอตเลติโก มอนเต อาซูล ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:8 | 19 | W D W L W |
| 2 | AA ฟรานคานา เอสพี ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 12 | D L W L W |
| 3 | โคเมอเชียล เอสพี ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:11 | 10 | W D L W L |
| 4 | Botafogo Futebol Clube B ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | 9 | D L W D L |
| 5 | บาร์เรโตส เอสพี ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:12 | 3 | L D L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ทีม CA Taquaritinga SP ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 7:1 | 19 | W W D W L |
| 2 | พิราซิคาบ้า ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:6 | 13 | D D W W L |
| 3 | อูเนียว เซา โจเอา เอสปอร์เต คลับ ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:8 | 9 | L D W D L |
| 4 | เกรมิโอ เซาคาร์เลนเซ่ SP U20 ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | 6 | |
| 5 | ริโอ คลาโร่ ![]() | 8 | 0 | 5 | 3 | 2:7 | 5 | L D D L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พริมาเวรา เอสพี ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:6 | 17 | W D W D L |
| 2 | เซา เบนโต้ ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 5:4 | 11 | W D D D L |
| 3 | กาปิวาเรียโน ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | 10 | D W W W L |
| 4 | ริโอ บรังโก อีสปอร์ตคลับ ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | 9 | D L D L D |
| 5 | เรด บูลล์ บรากันติโน เอสพี ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:14 | 5 | D L W L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เซา คาเอตาโน่ เอสพี ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:8 | 20 | W W L L L |
| 2 | Portuguesa de Desportos ![]() | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 19 | D W W W L |
| 3 | โอเอสเต้ ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 8:7 | 15 | D L W L L |
| 4 | คลับแอตเลติโก ยูเวนตุส ![]() | 10 | 2 | 6 | 2 | 10:12 | 12 | L D L W W |
| 5 | อีซี เซา เบอร์นาโด้ ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:11 | 10 | D W D W L |
| 6 | ยูเนี่ยน ซูซาโน่ ![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:21 | 3 | L L L L L |

