












































































































































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC เชลบาสเก็ต เชเลียบินสค์ ![]() | 8:1 | 3 | 8:1 | 91.3 | 84.6 |
| 2 | BC Dynamo Ufa ![]() | 7:1 | 4 | 7:1 | 88.8 | 70.4 |
| 3 | ทีม BC Temp-SUMZ-UGMK ![]() | 7:2 | -1 | 7:2 | 87.9 | 77.8 |
| 4 | ดีนาโม Grozny ![]() | 7:2 | -1 | 7:2 | 84 | 74.9 |
| 5 | คิมกิ ปอดมอสคอฟเย มอสโก รีเจียน ![]() | 7:3 | 4 | 7:3 | 83.4 | 74 |
| 6 | ซีเอสเคเอ มอสโก 2 ![]() | 7:3 | 1 | 7:3 | 71.7 | 68.2 |
| 7 | เมตัลลูร์ก มักนีโตกอสค์ ![]() | 4:5 | 2 | 4:5 | 74.9 | 77.9 |
| 8 | BC โนโวซีบีสค์ ![]() | 4:5 | 3 | 4:5 | 81.7 | 86.4 |
| 9 | บีเค ตัมบอฟ ![]() | 3:6 | -1 | 3:6 | 74.4 | 77.7 |
| 10 | บีซี บาร์นาอูล ![]() | 3:6 | -1 | 3:6 | 78.4 | 82.2 |
| 11 | Universitet Yugra Surgut ![]() | 3:6 | -2 | 3:6 | 73.9 | 82.6 |
| 12 | BC Kupol-Rodniki ![]() | 1:7 | -6 | 1:7 | 77.5 | 87 |
| 13 | BC Desna Bryansk ![]() | 1:8 | -6 | 1:8 | 68.7 | 78.8 |
| 14 | ทีม Rusichi Kursk ![]() | 1:8 | -7 | 1:8 | 71 | 85.7 |
