
















































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC เชลบาสเก็ต เชเลียบินสค์ ![]() | 8:1 | 3 | 8:1 | 91.3 | 84.6 |
| 2 | BC Dynamo Ufa ![]() | 7:1 | 4 | 7:1 | 88.8 | 70.4 |
| 3 | ทีม BC Temp-SUMZ-UGMK ![]() | 7:1 | 1 | 7:1 | 91.2 | 79 |
| 4 | ดีนาโม Grozny ![]() | 7:2 | -1 | 7:2 | 84 | 74.9 |
| 5 | คิมกิ ปอดมอสคอฟเย มอสโก รีเจียน ![]() | 6:3 | 3 | 6:3 | 82.9 | 74.9 |
| 6 | ซีเอสเคเอ มอสโก 2 ![]() | 6:3 | -1 | 6:3 | 72.1 | 69 |
| 7 | เมตัลลูร์ก มักนีโตกอสค์ ![]() | 4:5 | 2 | 4:5 | 74.9 | 77.9 |
| 8 | บีเค ตัมบอฟ ![]() | 3:5 | 1 | 3:5 | 75.5 | 76.4 |
| 9 | บีซี บาร์นาอูล ![]() | 3:5 | 2 | 3:5 | 80 | 82.6 |
| 10 | BC โนโวซีบีสค์ ![]() | 3:5 | 2 | 3:5 | 82 | 89 |
| 11 | Universitet Yugra Surgut ![]() | 3:6 | -2 | 3:6 | 73.9 | 82.6 |
| 12 | BC Kupol-Rodniki ![]() | 1:7 | -6 | 1:7 | 77.5 | 87 |
| 13 | BC Desna Bryansk ![]() | 1:8 | -6 | 1:8 | 68.7 | 78.8 |
| 14 | ทีม Rusichi Kursk ![]() | 1:8 | -7 | 1:8 | 71 | 85.7 |
