
























































































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชัลกิริส เคานาส ![]() | 26:4 | 0 | - | 88.23 | 74.27 |
| 2 | เคเค Lietkabelis ![]() | 23:6 | 0 | - | 91.97 | 80.03 |
| 3 | บีซี วูล์ฟส์ ![]() | 22:8 | 0 | - | 87.1 | 79.9 |
| 4 | อูเตนอส ยูเวนตุส ![]() | 18:12 | 0 | - | 87.47 | 82.13 |
| 5 | เคเค Lietkabelis ![]() | 15:14 | 0 | - | 84.52 | 84.62 |
| 6 | เนปตูนัส ![]() | 14:16 | 0 | - | 84.7 | 86.83 |
| 7 | BC Mazeikiai ![]() | 11:18 | 0 | - | 77.72 | 84.03 |
| 8 | บีซี โยนาวา ![]() | 11:19 | 0 | - | 81.8 | 86.33 |
| 9 | เนเวซี เคไดเนี่ยน ![]() | 9:20 | 0 | - | 83.86 | 91.9 |
| 10 | BC ซาอูเล ![]() | 8:21 | 0 | - | 81.97 | 87.41 |
| 11 | พีโน ไวก์เดส ![]() | 5:24 | 0 | - | 82.07 | 94.62 |
| 12 | เคเค Lietkabelis ![]() | 0:0 | 0 | - | 0 | 0 |
