

















































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ยูเอสเค พราฮา (ญ) ![]() | 18:0 | 0 | - | 98 | 45.94 |
| 2 | ซาบินี่ เบอร์โน (ญ) ![]() | 16:2 | 0 | - | 83.39 | 51.39 |
| 3 | Basket Ostrava (W) ![]() | 11:7 | 0 | - | 70.39 | 69.44 |
| 4 | เคพี เบอร์โน (ญ) ![]() | 11:7 | 0 | - | 73.5 | 71.33 |
| 5 | เลฮาร์ตี โชมูตอฟ (ญ) ![]() | 10:8 | 0 | - | 73.72 | 71.78 |
| 6 | ทีเจ โซกล ฮราเดค คราเลิฟ (ญ) ![]() | 10:8 | 0 | - | 70.89 | 73.33 |
| 7 | ดีเอสเค บาสเกต บรั่นดีส์ (ญ) ![]() | 6:12 | 0 | - | 70.22 | 76.89 |
| 8 | บีเค โลโก ทรูทนอฟ (ญ) ![]() | 5:13 | 0 | - | 69.28 | 78.72 |
| 9 | สโลวานก้า MB (ญ) ![]() | 3:15 | 0 | - | 57.28 | 90.44 |
| 10 | LOH 2028 Chomutov (W) ![]() | 0:18 | 0 | - | 50.33 | 87.72 |
