

















































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อิสราเอล U20 ![]() | 3:0 | 0 | - | 86 | 72.67 |
| 2 | โปแลนด์ U20 ![]() | 2:1 | 0 | - | 73.33 | 73.33 |
| 3 | สเปน U20 ![]() | 1:2 | 0 | - | 75.33 | 72.33 |
| 4 | ฟินแลนด์ U20 ![]() | 0:3 | 0 | - | 68.67 | 85 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กรีซ U20 ![]() | 3:0 | 0 | - | 93.33 | 57 |
| 2 | สาธารณรัฐเช็ก U20 ![]() | 2:1 | 0 | - | 74.33 | 83.67 |
| 3 | ลิธัวเนีย U20 ![]() | 1:2 | 0 | - | 83.33 | 77.33 |
| 4 | โรมาเนีย U20 ![]() | 0:3 | 0 | - | 57 | 90 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เยอรมนี U20 ![]() | 3:0 | 0 | - | 73.33 | 63 |
| 2 | อิตาลี U20 ![]() | 2:1 | 0 | - | 71.67 | 65 |
| 3 | เบลเยียม U20 ![]() | 1:2 | 0 | - | 63 | 69.33 |
| 4 | ยูเครน U20 ![]() | 0:3 | 0 | - | 59 | 69.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เซอร์เบีย U20 ![]() | 3:0 | 0 | - | 90.67 | 65 |
| 2 | ฝรั่งเศส U20 ![]() | 2:1 | 0 | - | 76.33 | 67 |
| 3 | ไอซ์แลนด์ U20 ![]() | 1:2 | 0 | - | 68.33 | 83 |
| 4 | สโลวีเนีย U20 ![]() | 0:3 | 0 | - | 64 | 84.33 |
