





















































































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โกยาง โซโน่ สกายกันเนอร์ส ![]() | 2:0 | 0 | - | 83 | 61 |
| 1 | ซูวอน เคที โซนิคบูม ![]() | 2:0 | 0 | - | 91 | 80.5 |
| 1 | ชางวอน แอลจี เซเกอร์ส ![]() | 2:0 | 0 | - | 97.5 | 74 |
| 1 | อูลซัน โมบิส ฟีบัส ![]() | 1:1 | 0 | - | 86 | 85 |
| 2 | โซล SK ไนทต์ส ![]() | 1:1 | 0 | - | 73.5 | 88 |
| 2 | วอนจู ดงบู พรอมมี่ ![]() | 1:1 | 0 | - | 90.5 | 82.5 |
| 2 | อันยัง KGC ![]() | 1:1 | 0 | - | 79.5 | 81 |
| 2 | แดกู โคกัส เพกาซัส ![]() | 1:1 | 0 | - | 85 | 86 |
| 3 | โซล ซัมซุง ธันเดอร์ส ![]() | 0:2 | 0 | - | 67 | 74.5 |
| 3 | KCC จอนจู เอกิส ![]() | 0:2 | 0 | - | 77 | 95.5 |
| 3 | ซังมู ![]() | 0:2 | 0 | - | 76 | 98 |
