



| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เซาแธมป์ตัน U21 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | W D W L |
| 2 | แบล็กเบิร์น U21 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:10 | 7 | L W D W |
| 3 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส U21 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:10 | 6 | W L L W |
| 4 | Bolton Wanderers U21 ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:12 | 2 | L D D L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บอร์นมัธ U21 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 9 | L W W W |
| 2 | เลสเตอร์ ซิตี้ U21 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | W L W |
| 3 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี U21 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | 6 | W W L L |
| 4 | Plymouth Argyle U21 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ U21 ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | 8 | W D W D |
| 2 | สวอนซี ซิตี้ U21 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 | W D W |
| 3 | เบอร์มิ่งแฮม U21 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:10 | 3 | L W L L |
| 4 | จิลลิ่งแฮม เอฟซี U21 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | 1 | L L D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ U21 ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 9 | W W W |
| 2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด U21 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 6 | W W L |
| 3 | ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด U21 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | W L L W |
| 4 | ลูตัน ทาวน์ U21 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | 0 | L L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน U21 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 7 | W W D |
| 2 | เปรสตัน U21 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 | W L D W |
| 3 | เบิร์นลี่ U21 ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 | L W D |
| 4 | ฟลีตวู้ด ทาวน์ เอฟซี U21 ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | 1 | L L D L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไบรท์ตัน U21 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 10 | W D W W |
| 2 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด U21 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 9 | W L W W |
| 3 | มิลวอล U21 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | 3 | L W L L |
| 4 | เวสต์แฮม ยูไนเต็ด U21 ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | 1 | L D L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บริสตอล ซิตี้ U21 ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 7 | W L D |
| 2 | นอริช U21 ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 7 | W W D |
| 3 | เอ็กเซเตอร์ ซิตี้ U21 ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 6 | L W W |
| 4 | เรดดิ้ง เอฟซี U21 ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:13 | 0 | L L L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โคเวนทรี U21 ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:6 | 9 | W L W W |
| 2 | บรอมลีย์ เอฟซี U21 ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 6 | W L L W |
| 3 | อิปสวิช ทาวน์ U21 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | 4 | L W D L |
| 4 | เวสต์บรอมวิช อัลเบียน U21 ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 | L W D L |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชาร์ลตัน แอธเลติก U21 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:5 | 10 | W W D W |
| 2 | ลีดส์ ยูไนเต็ด U21 ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 5 | D L W D |
| 3 | สต็อคพอร์ท U21 ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:11 | 3 | L W L L |
| 4 | สโตกซิตี U21 ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:8 | 3 | D L D D |
| # | ทีม | P | W | D | L | ประตู | คะแนน | ฟอร์มทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบรนท์ฟอร์ด เอฟซี U21 ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 10 | W D W W |
| 2 | ฮัลล์ ซิตี้ U21 ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 8 | W D D W |
| 3 | Wycombe Wanderers U21 ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | 1 | L D L |
| 4 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ U21 ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 | L L L |
