








































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เซอร์เบีย U20 (ญ) ![]() | 2:1 | 0 | - | 70.33 | 74 |
| 2 | อิสราเอล U20 (ญ) ![]() | 2:1 | 0 | - | 75 | 73.33 |
| 3 | โปรตุเกส U20 (ญ) ![]() | 1:2 | 0 | - | 72 | 75.33 |
| 4 | สาธารณรัฐเช็ก U20 (ญ) ![]() | 1:2 | 0 | - | 78 | 72.67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ฝรั่งเศส U20 (ญ) ![]() | 3:0 | 0 | - | 78.33 | 48.33 |
| 2 | ฮังการี U20 (ญ) ![]() | 2:1 | 0 | - | 67.33 | 59.67 |
| 3 | ฟินแลนด์ U20 (ญ) ![]() | 1:2 | 0 | - | 68.67 | 67.67 |
| 4 | ลิธัวเนีย U20 (ญ) ![]() | 0:3 | 0 | - | 39.33 | 78 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สเปน U20 (ญ) ![]() | 3:0 | 0 | - | 84.33 | 46.33 |
| 2 | โปแลนด์ U20 (ญ) ![]() | 1:2 | 0 | - | 62 | 75 |
| 3 | มอนเตเนโกร U20 (ญ) ![]() | 1:2 | 0 | - | 53.67 | 67.33 |
| 4 | สวีเดน U20 (ญ) ![]() | 1:2 | 0 | - | 55.67 | 67 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ลัตเวีย U20 (ญ) ![]() | 2:1 | 0 | - | 68.33 | 63.67 |
| 2 | อิตาลี U20 (ญ) ![]() | 2:1 | 0 | - | 72 | 66 |
| 3 | ตุรกี U20 (ญ) ![]() | 1:2 | 0 | - | 57 | 65 |
| 4 | เบลเยียม U20 (ญ) ![]() | 1:2 | 0 | - | 63.67 | 66.33 |
