

















































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โวลอกดา เชวากาตา (ญ) ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 98.3 | 58.7 |
| 2 | Nevinnomyssk Stavropol (W) ![]() | 2:1 | -1 | 2:1 | 74.3 | 61.3 |
| 3 | Rostov-SFedU (W) ![]() | 1:2 | 1 | 1:2 | 73 | 86 |
| 4 | Platov-RGEU Rostov-on-Don (W) ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 52.7 | 92.3 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Lionesses (W) ![]() | 2:0 | 2 | 2:0 | 66 | 60 |
| 2 | สปาร์ตัก M.O. โนกินสค์ (ญ) ![]() | 1:1 | -1 | 1:1 | 67.5 | 68.5 |
| 3 | Sparta&K MR Vidnoje 2 (W) ![]() | 0:2 | -2 | 0:2 | 60 | 65 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChGU Atlanta Cheboksary (W) ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 91 | 75.7 |
| 2 | บีซี คาซานอชก้า (ญ) ![]() | 2:1 | 2 | 2:1 | 85.7 | 66.7 |
| 3 | สปาร์ตัก เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก (ญ) ![]() | 1:2 | -2 | 1:2 | 75.3 | 77.3 |
| 4 | Yunost (W) ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 63.7 | 96 |
| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMMC Ekaterinburg Junior (W) ![]() | 3:0 | 3 | 3:0 | 82.3 | 69.7 |
| 2 | Metallurg Magnitogorsk (W) ![]() | 2:1 | 1 | 2:1 | 74.7 | 71.3 |
| 3 | เยนีเซย์ ครัสโนยาสค์ II (ญ) ![]() | 1:2 | -1 | 1:2 | 60 | 73 |
| 4 | Slavyanka-CHKPZ (W) ![]() | 0:3 | -3 | 0:3 | 69.3 | 72.3 |
