





























































































| # | ทีม | W:L | STR | L10 | PPG | OPPG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โอลิมเปียกอส บี.ซี. (ญ) ![]() | 19:1 | 0 | - | 85.25 | 57.2 |
| 2 | BC พานาธิไนกอส (ญ) ![]() | 19:1 | 0 | - | 86.55 | 57.9 |
| 3 | เอสเพอริเดส คัลลิเธียส (ญ) ![]() | 13:7 | 0 | - | 75.35 | 69.65 |
| 4 | AEO โพรทีส วูลาส (ญ) ![]() | 12:8 | 0 | - | 69.4 | 64.35 |
| 5 | เอลฟ์เธเรีย มอสชาทู (ญ) ![]() | 10:10 | 0 | - | 66.15 | 72.95 |
| 6 | PAS เจียนนินา (ญ) ![]() | 8:12 | 0 | - | 69.3 | 75 |
| 7 | PAOK เทสซาโลนิกิ บีซี (ญ) ![]() | 8:12 | 0 | - | 68.35 | 74.6 |
| 8 | GAS เอฟนิกอส (ญ) ![]() | 8:12 | 0 | - | 68.05 | 71.25 |
| 9 | อิราคลิส BC (ญ) ![]() | 8:12 | 0 | - | 65.05 | 75.6 |
| 10 | นิกิ เลฟคาดาส (ญ) ![]() | 5:15 | 0 | - | 66.75 | 81.35 |
| 11 | อาธิไนกอส AS(ญ) ![]() | 0:20 | 0 | - | 61.9 | 82.25 |
